<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Everest - Macchine alimentari di qualità</title>
	<atom:link href="http://www.everestsnc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.everestsnc.com</link>
	<description>Macchine alimentari di qualità</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 14:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Frullatore modello FRE A2 INOX 3+3lt</title>
		<link>http://www.everestsnc.com/2011/12/frullatore-modello-fre-a2-inox-33lt/</link>
		<comments>http://www.everestsnc.com/2011/12/frullatore-modello-fre-a2-inox-33lt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 14:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Everest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelatori]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Macchine Alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Mescolatori]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everestsnc.com/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Frullatore professionale realizzato in acciaio inox e in lega d’alluminio. Studiato per grossi carichi di lavoro e per tritare grosse quantità di frutta, verdura, ghiaccio per cocktail, frutta ghiacciata, ecc. Motore potenziato a 500 Watt con interruttore a due velocità per ottimizzare la spaccatura del ghiaccio. Equipaggiato con albero da 8 mm in acciaio. Supporto lame in acciaio.
Facile da pulire ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.everestsnc.com/wp-content/uploads/2011/12/FREA2-PL.jpg" target="_blank"><img class="left" style="margin: 10px;" title="FRE A2 INOX 3+3lt" src="http://www.everestsnc.com/wp-content/uploads/2011/12/FREA2-PL-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Frullatore professionale realizzato in acciaio inox e in lega d’alluminio. Studiato per grossi carichi di lavoro e per tritare grosse quantità di frutta, verdura, ghiaccio per cocktail, frutta ghiacciata, ecc. Motore potenziato a 500 Watt con interruttore a due velocità per ottimizzare la spaccatura del ghiaccio. Equipaggiato con albero da 8 mm in acciaio. Supporto lame in acciaio.<br />
Facile da pulire con dispositivo di sicurezza che disattiva la macchina una volta rimosso il coperchio del bicchiere.</p>
<p><strong>Caratteristiche tecniche:</strong><br />
Potenza motore: 2x W400<br />
Peso netto: Kg 7,5<br />
Peso lordo: Kg 8,5<br />
Capacità bicchiere: 3+3 lt<br />
Dimensioni LxPxH: cm 20x36x45h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everestsnc.com/2011/12/frullatore-modello-fre-a2-inox-33lt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frullatore modello FRE A2 P 1,5+1,5lt</title>
		<link>http://www.everestsnc.com/2011/12/frullatore-modello-fre-a2-p-1515lt/</link>
		<comments>http://www.everestsnc.com/2011/12/frullatore-modello-fre-a2-p-1515lt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 14:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Everest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelatori]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Macchine Alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Mescolatori]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everestsnc.com/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Frullatore professionale realizzato in acciaio inox e in lega d’alluminio. Studiato per grossi carichi di lavoro e per tritare grosse quantità di frutta, verdura, ghiaccio per cocktail, frutta ghiacciata, ecc. Motore potenziato a 500 Watt con interruttore a due velocità per ottimizzare la spaccatura del ghiaccio. Equipaggiato con albero da 8 mm in acciaio. Supporto lame in acciaio.
Facile da pulire ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.everestsnc.com/wp-content/uploads/2011/12/FREA2-PL.jpg" target="_blank"><img class="left" style="margin: 10px;" title="FRE A2 P 1,5+1,5lt" src="http://www.everestsnc.com/wp-content/uploads/2011/12/FREA2-PL-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Frullatore professionale realizzato in acciaio inox e in lega d’alluminio. Studiato per grossi carichi di lavoro e per tritare grosse quantità di frutta, verdura, ghiaccio per cocktail, frutta ghiacciata, ecc. Motore potenziato a 500 Watt con interruttore a due velocità per ottimizzare la spaccatura del ghiaccio. Equipaggiato con albero da 8 mm in acciaio. Supporto lame in acciaio.<br />
Facile da pulire con dispositivo di sicurezza che disattiva la macchina una volta rimosso il coperchio del bicchiere.</p>
<p><strong>Caratteristiche tecniche:</strong><br />
Potenza motore: 2x W400<br />
Peso netto: Kg 7,5<br />
Peso lordo: Kg 8,5<br />
Capacità bicchiere: 1,5+1,5 lt<br />
Dimensioni LxPxH: cm 20x36x45h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everestsnc.com/2011/12/frullatore-modello-fre-a2-p-1515lt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frullatore modello FRE C1 INOX 3lt</title>
		<link>http://www.everestsnc.com/2011/12/frullatore-modello-fre-c1-inox-3lt/</link>
		<comments>http://www.everestsnc.com/2011/12/frullatore-modello-fre-c1-inox-3lt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 14:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Everest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelatori]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Macchine Alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Mescolatori]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everestsnc.com/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Frullatore professionale realizzato in acciaio inox e in lega d’alluminio. Studiato per grossi carichi di lavoro e per tritare grosse quantità di frutta, verdura, ghiaccio per cocktail, frutta ghiacciata, ecc. Motore potenziato a 500 Watt con interruttore a due velocità per ottimizzare la spaccatura del ghiaccio.  Equipaggiato con albero da 8 mm in acciaio.  Supporto lame in acciaio.
Facile ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.everestsnc.com/wp-content/uploads/2011/12/FREB1P.jpg"><img src="http://www.everestsnc.com/wp-content/uploads/2011/12/FREB1P-150x150.jpg" alt="" title="FRE C1 INOX 3lt" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1858" /></a>Frullatore professionale realizzato in acciaio inox e in lega d’alluminio. Studiato per grossi carichi di lavoro e per tritare grosse quantità di frutta, verdura, ghiaccio per cocktail, frutta ghiacciata, ecc. Motore potenziato a 500 Watt con interruttore a due velocità per ottimizzare la spaccatura del ghiaccio.  Equipaggiato con albero da 8 mm in acciaio.  Supporto lame in acciaio.<br />
Facile da pulire con dispositivo di sicurezza che disattiva la macchina una volta rimosso il coperchio del bicchiere.</p>
<p><strong>Caratteristiche tecniche:</strong><br />
Potenza motore: W500 &#8211; 230V<br />
Peso netto: Kg 6,5<br />
Peso lordo: Kg 7,5<br />
Capacità bicchiere: 3 lt<br />
Dimensioni LxPxH: cm 20x20x47h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everestsnc.com/2011/12/frullatore-modello-fre-c1-inox-3lt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frullatore modello FRE B1P Lt 1,5</title>
		<link>http://www.everestsnc.com/2011/12/frullatore-modello-fre-b1p-lt-15/</link>
		<comments>http://www.everestsnc.com/2011/12/frullatore-modello-fre-b1p-lt-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 14:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Everest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelatori]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Macchine Alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Mescolatori]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everestsnc.com/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Frullatore professionale realizzato in acciaio inox e in lega d’alluminio. Studiato per grossi carichi di lavoro e per tritare grosse quantità di frutta, verdura, ghiaccio per cocktail, frutta ghiacciata, ecc. Motore potenziato a 500 Watt con interruttore a due velocità per ottimizzare la spaccatura del ghiaccio.  Equipaggiato con albero da 8 mm in acciaio.  Supporto lame in acciaio.
Facile ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.everestsnc.com/wp-content/uploads/2011/12/FREB1P.jpg"><img src="http://www.everestsnc.com/wp-content/uploads/2011/12/FREB1P-150x150.jpg" alt="" title="FRE B1P" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1858" /></a>Frullatore professionale realizzato in acciaio inox e in lega d’alluminio. Studiato per grossi carichi di lavoro e per tritare grosse quantità di frutta, verdura, ghiaccio per cocktail, frutta ghiacciata, ecc. Motore potenziato a 500 Watt con interruttore a due velocità per ottimizzare la spaccatura del ghiaccio.  Equipaggiato con albero da 8 mm in acciaio.  Supporto lame in acciaio.<br />
Facile da pulire con dispositivo di sicurezza che disattiva la macchina una volta rimosso il coperchio del bicchiere.</p>
<p><strong>Caratteristiche tecniche:</strong><br />
Potenza motore: W200 &#8211; 230V<br />
Peso netto: Kg 5,6<br />
Peso lordo: Kg 6,5<br />
Capacità bicchiere: 1,5 lt<br />
Dimensioni LxPxH: cm 20x20x47h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everestsnc.com/2011/12/frullatore-modello-fre-b1p-lt-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mixer modello FNE-A2 Lt 1&#215;2</title>
		<link>http://www.everestsnc.com/2011/12/mixer-modello-fne-a2-lt-1x2/</link>
		<comments>http://www.everestsnc.com/2011/12/mixer-modello-fne-a2-lt-1x2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 13:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Everest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelatori]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Macchine Alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Mescolatori]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everestsnc.com/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Mixer professionale in acciaio inox e in lega d’alluminio con sistema di accensione automatica ideale per la preparazione di bevande quali: cocktail, sorbetti, frappé. Motore potente a 150 Watt, sviluppa una velocità di 12.000 giri al minuto.
Caratteristiche tecniche:
Potenza motore: 2x W 150 230V
Peso netto: Kg 6
Peso lordo: Kg 7
Capacità bicchiere: 1+1 lt
Dimensioni LxPxH: cm 30x19x48,5
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.everestsnc.com/wp-content/uploads/2011/12/FNE-A2.jpg" target="_blank"><img class="left" style="margin: 10px;" title="FNE-A2" src="http://www.everestsnc.com/wp-content/uploads/2011/12/FNE-A2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Mixer professionale in acciaio inox e in lega d’alluminio con sistema di accensione automatica ideale per la preparazione di bevande quali: cocktail, sorbetti, frappé. Motore potente a 150 Watt, sviluppa una velocità di 12.000 giri al minuto.</p>
<p><strong>Caratteristiche tecniche:</strong><br />
Potenza motore: 2x W 150 230V<br />
Peso netto: Kg 6<br />
Peso lordo: Kg 7<br />
Capacità bicchiere: 1+1 lt<br />
Dimensioni LxPxH: cm 30x19x48,5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everestsnc.com/2011/12/mixer-modello-fne-a2-lt-1x2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mixer modello FNE-A1 Lt 1</title>
		<link>http://www.everestsnc.com/2011/12/mixer-modello-fne-a1-lt-1/</link>
		<comments>http://www.everestsnc.com/2011/12/mixer-modello-fne-a1-lt-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 13:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Everest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelatori]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Macchine Alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Mescolatori]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everestsnc.com/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Mixer professionale in acciaio inox e in lega d’alluminio con sistema di accensione automatica ideale per la preparazione di bevande quali: cocktail, sorbetti, frappé. Motore potente a 150 Watt, sviluppa una velocità di 12.000 giri al minuto.
Caratteristiche tecniche:
Potenza motore: W 150 230V
Peso netto: Kg 3
Peso lordo: Kg 6
Capacità bicchiere: 1 lt
Dimensioni LxPxH: cm 17,5x18x48h
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.everestsnc.com/wp-content/uploads/2011/12/FNE-A1.jpg" target="_blank"><img class="left" style="margin: 10px;" title="FNE-A1" src="http://www.everestsnc.com/wp-content/uploads/2011/12/FNE-A1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Mixer professionale in acciaio inox e in lega d’alluminio con sistema di accensione automatica ideale per la preparazione di bevande quali: cocktail, sorbetti, frappé. Motore potente a 150 Watt, sviluppa una velocità di 12.000 giri al minuto.</p>
<p><strong>Caratteristiche tecniche:</strong><br />
Potenza motore: W 150 230V<br />
Peso netto: Kg 3<br />
Peso lordo: Kg 6<br />
Capacità bicchiere: 1 lt<br />
Dimensioni LxPxH: cm 17,5x18x48h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everestsnc.com/2011/12/mixer-modello-fne-a1-lt-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spremiagrumi automatico modello SPE A/L</title>
		<link>http://www.everestsnc.com/2011/12/spremiagrumi-automatico-modello-spe-al/</link>
		<comments>http://www.everestsnc.com/2011/12/spremiagrumi-automatico-modello-spe-al/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 21:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Everest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spremiagrumi]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Macchine Alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everestsnc.com/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Spremiagrumi professionale automatico, struttura in lega leggera e acciaio inox. L’azione di spremitura avviene premendo la leva; con questo sistema oltre ad avere una ottimale spremuta in poco tempo, riusciremo anche ad ottenere una buona consistenza, e senza schizzi. Ideale per la spremitura di arance, pompelmi, limoni, ecc.
Caratteristiche tecniche:
Funzioni: avvio automatico con leva
Potenza motore: W300 W350 &#8211; V230/50 &#8211; 1400 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.everestsnc.com/wp-content/uploads/2011/12/SPE_A-L.jpg" target="_blank"><img class="left" style="margin: 10px;" title="SPE A/L" src="http://www.everestsnc.com/wp-content/uploads/2011/12/SPE_A-L-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Spremiagrumi professionale automatico, struttura in lega leggera e acciaio inox. L’azione di spremitura avviene premendo la leva; con questo sistema oltre ad avere una ottimale spremuta in poco tempo, riusciremo anche ad ottenere una buona consistenza, e senza schizzi. Ideale per la spremitura di arance, pompelmi, limoni, ecc.</p>
<p><strong>Caratteristiche tecniche:</strong><br />
Funzioni: avvio automatico con leva<br />
Potenza motore: W300 W350 &#8211; V230/50 &#8211; 1400 giri<br />
Peso netto/lordo: Kg 8,5/9,5<br />
Dimensioni LxPxH: cm 18x30x36h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everestsnc.com/2011/12/spremiagrumi-automatico-modello-spe-al/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spremiagrumi manuale modello SPE M/L</title>
		<link>http://www.everestsnc.com/2011/12/spremiagrumi-manuale-modello-spe-ml/</link>
		<comments>http://www.everestsnc.com/2011/12/spremiagrumi-manuale-modello-spe-ml/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 21:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Everest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spremiagrumi]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Macchine Alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everestsnc.com/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Spremiagrumi professionale, struttura in lega leggera e acciaio inox. A rendere ottimo questo prodotto è la particolarità della pigna spremente, che ci permette di spremere dai limoni alle arance, per finire agli agrumi più grossi, come il pompelmo, senza alcun problema e nel più breve tempo possibile. Pigna e vaschetta sono estraibili e in acciaio inossidabile per un comodo lavaggio ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.everestsnc.com/wp-content/uploads/2011/12/SPE_M-L.jpg" target="_blank"><img class="left" style="margin: 10px;" title="SPE M/L" src="http://www.everestsnc.com/wp-content/uploads/2011/12/SPE_M-L-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Spremiagrumi professionale, struttura in lega leggera e acciaio inox. A rendere ottimo questo prodotto è la particolarità della pigna spremente, che ci permette di spremere dai limoni alle arance, per finire agli agrumi più grossi, come il pompelmo, senza alcun problema e nel più breve tempo possibile. Pigna e vaschetta sono estraibili e in acciaio inossidabile per un comodo lavaggio ed una durata nel tempo. Il motore è ventilato, grossa potenza 350 Watt.</p>
<p><strong>Caratteristiche tecniche:</strong><br />
Funzioni: elettrico/manuale<br />
Potenza motore: W350 &#8211; V230/50 &#8211; 900/1400 giri<br />
Peso netto/lordo: Kg 6,5/7,5<br />
Dimensioni LxPxH: cm 19,5x20x32h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everestsnc.com/2011/12/spremiagrumi-manuale-modello-spe-ml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forno elettrico a convezione per gastronomia modello PE43MU</title>
		<link>http://www.everestsnc.com/2011/12/forno-elettrico-a-convezione-per-gastronomia-modello-pe43mu/</link>
		<comments>http://www.everestsnc.com/2011/12/forno-elettrico-a-convezione-per-gastronomia-modello-pe43mu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 21:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Everest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forni]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Macchine Alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everestsnc.com/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Forni professionali per la ristorazione, accessori a richiesta per gastronomia.
Caratteristiche tecniche:
Funzioni: elettrico a convezione, multifunzione con grill + umidificazione
Forno con 1 motore + 1 lampada
Potenza elettrica: kW 2,6 &#8211; V230/ 50-60Hz
Temperature: 30-280° C
In dotazione: 4 teglie 442 x325 mm
Timer: 120&#8242;
Capacità in teglie: 4
Distanza tra teglie: 75 mm
Peso netto: Kg  29,5
Dimensioni esterne (LxHxP): cm 55x52x58,5
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.everestsnc.com/wp-content/uploads/2011/12/PE43MU.jpg" target="_blank"><img class="left" style="margin: 10px;" title="PE43MU" src="http://www.everestsnc.com/wp-content/uploads/2011/12/PE43MU-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Forni professionali per la ristorazione, accessori a richiesta per gastronomia.</p>
<p><strong>Caratteristiche tecniche:</strong><br />
Funzioni: elettrico a convezione, multifunzione con grill + umidificazione<br />
Forno con 1 motore + 1 lampada<br />
Potenza elettrica: kW 2,6 &#8211; V230/ 50-60Hz<br />
Temperature: 30-280° C<br />
In dotazione: 4 teglie 442 x325 mm<br />
Timer: 120&#8242;<br />
Capacità in teglie: 4<br />
Distanza tra teglie: 75 mm<br />
Peso netto: Kg  29,5<br />
Dimensioni esterne (LxHxP): cm 55x52x58,5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everestsnc.com/2011/12/forno-elettrico-a-convezione-per-gastronomia-modello-pe43mu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forno elettrico a convezione per gastronomia modello PE43U</title>
		<link>http://www.everestsnc.com/2011/12/forno-elettrico-a-convezione-per-gastronomia-modello-pe43u/</link>
		<comments>http://www.everestsnc.com/2011/12/forno-elettrico-a-convezione-per-gastronomia-modello-pe43u/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 20:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Everest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forni]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Macchine Alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everestsnc.com/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Forni professionali per la ristorazione, accessori a richiesta per gastronomia.
Caratteristiche tecniche:
Funzioni: elettrico a convezione con umidificazione
Forno con 1 motore + 1 lampada
Potenza elettrica: kW 2,6 &#8211; V230/ 50-60Hz
Temperature: 30-280° C
In dotazione: 4 teglie 442 x325 mm
Timer: 120&#8242;
Capacità in teglie: 4
Distanza tra teglie: 75 mm
Peso netto: Kg  29,5
Dimensioni esterne (LxHxP): cm 55x52x58,5
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.everestsnc.com/wp-content/uploads/2011/12/PE43-PE43U.jpg" target="_blank"><img class="left" style="margin: 10px;" title="PE43U" src="http://www.everestsnc.com/wp-content/uploads/2011/12/PE43-PE43U-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Forni professionali per la ristorazione, accessori a richiesta per gastronomia.</p>
<p><strong>Caratteristiche tecniche:</strong><br />
Funzioni: elettrico a convezione con umidificazione<br />
Forno con 1 motore + 1 lampada<br />
Potenza elettrica: kW 2,6 &#8211; V230/ 50-60Hz<br />
Temperature: 30-280° C<br />
In dotazione: 4 teglie 442 x325 mm<br />
Timer: 120&#8242;<br />
Capacità in teglie: 4<br />
Distanza tra teglie: 75 mm<br />
Peso netto: Kg  29,5<br />
Dimensioni esterne (LxHxP): cm 55x52x58,5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everestsnc.com/2011/12/forno-elettrico-a-convezione-per-gastronomia-modello-pe43u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

